$264505.93
2024 Return
$246364.21
2025 Return
Total Return to Members Since 1959
$20490350
Capital Credits Go Paperless
At Community Electric Cooperative (CEC), we’re always looking for smarter ways to serve you—and that includes saving money. Each year, we spend over $200,000 mailing printed capital credit checks, monthly bills, and the Cooperative Living magazine.
That’s your money. And we believe we can use it better.
That’s why we’re modernizing the way we return capital credits. Beginning this December, your capital credit refund will no longer arrive by check in the mail. Instead, eligible members will see it as a line item on your December bill labeled: “Capital Credit Refund”
Beginning this December, your capital credit refund will appear directly on your electric bill!
Learn More About Paperless Capital CreditsWhat Are Capital Credits?
When you receive electric service from CEC, you’re not just a customer—you’re a member-owner. As a not-for-profit cooperative, any money left over after paying expenses is returned to our members. These refunds are called capital credits.
Capital Credits Explained:
Margins = Revenue – Expenses
Allocated to you based on how much electricity you used
Reinvested temporarily to build and maintain our electric system
Refunded on a rotating basis—in this case, 2006
Paperless Refund Process
To cut costs and improve efficiency, capital credit refunds are now delivered as bill credits.
Here’s How It Works
1
Check your December bill
2
Look for a line item labeled: “Capital Credit Refund”
3
Review our website list
4
Use the last four digits of your account number to verify your eligibility
Unclaimed Capital Credits
All members have until the last business day in September to claim their Capital Credit. Once past that date, all remaining credits will be considered abandoned.
| Name | Account Number (Last 4 Digits) |
|---|---|
| MARION T ADKINS | 4105 |
| ALLEN GROVE BAPTIST CHURCH | 7600 |
| GEORGE P ALLEN | 3306 |
| MELVIN A ALLMOND | 4905 |
| TONEY ALLMOND MEMORIAL LODGE | 4904 |
| GEORGE THOMAS ALPHIN JR | 8000 |
| REX ALPHIN | 7805 |
| ANTIOCH CHURCH | 0300 |
| ALLEN APPLEWHITE | 5205 |
| JACKIE M APPLEWHITE | 9405 |
| VICTORIANO C AROMIN | 7801 |
| HENRY B ARTHUR JR | 0004 |
| ELIZABETH A HINES | 0303 |
| ELVIN G ARTIS | 0880 |
| FRANCES ARTIS | 6004 |
| ROY L ARTIS | 4002 |
| HEYWOOD ASHBURN | 7703 |
| FREDDY B ASHBY JR | 2101 |
| B & B HUNT CLUB | 0807 |
| DENNIS C BAGGETT | 3213 |
| JOHN W BAGGETT JR | 0507 |
| BERNARD W BAILEY | 0201 |
| DOUGLAS GARLAND BAILEY | 3959 |
| HORACE EUGENE BAILEY | 8503 |
| MILTON N BAILEY | 9907 |
| DENNIS L BAKER | 6500 |
| DOUGLAS N BAKER | 1900 |
| J W BALLARD JR | 5505 |
| JAMES W BALLARD | 9300 |
| JOHNNIE BALLARD | 7806 |
| GARRY COOPER BANKS | 1307 |
| MIKE ROOSEVELT BANKS | 3306 |
| OSCAR BAPTISTE | 1403 |
| C C BARDEN III | 9005 |
| NELSON R BARDEN | 9401 |
| LESLIE L BARHAM JR | 8000 |
| CATHERINE B BARLOW | 0302 |
| RANDOLPH E BARLOW JR | 3903 |
| STANLEY G BARLOW | 2700 |
| WILLIAM P BARLOW | 0502 |
| BARNES METHODIST CHURCH | 8501 |
| ERNESTINE BARNES | 3404 |
| KENNETH BARNES | 0000 |
| LONNIE G BARNES | 0804 |
| MARVIN H BARNES | 7507 |
| PAUL C BARNES | 8800 |
| LOUISE P JOHNSON | 7213 |
| TROY E BARRETT | 6707 |
| TYRONE BARRETT | 5201 |
| BARRETTS CHRISTIAN CHURCH | 8409 |
| ARNOLD BARTLETT | 4804 |
| SAMUEL M BASS | 1101 |
| LLOYD BARNS BATTEN | 4104 |
| M DELK BATTEN | 2003 |
| ARNOLD H BEARD | 4201 |
| KENNETH G BENTON | 6800 |
| BETHANY CHURCH | 2204 |
| BETHEL AME CHURCH | 6904 |
| BEULAH LAND CHURCH | 1506 |
| WALTER R BISHOP JR | 7007 |
| BLACK CAT HUNT CLUB | 4904 |
| BLACK CREEK CHURCH | 3403 |
| BLACKCREEK HUNT CLUB INC | 6802 |
| BLACK WATER HUNT CLUB | 0204 |
| MAURICE L BLACK | 3804 |
| LEA A BLAKE | 8913 |
| ROBERT I BLAND | 8601 |
| ALEXANDER BLIZZARD JR | 7913 |
| MARGARET L BLOUNT | 8409 |
| FRANKLIN BUS SERVICE | 5301 |
| HUGH P BLYTHE | 3400 |
| WAYNE D BLYTHE | 2105 |
| CLARENCE L BOOKER | 1305 |
| DELVIN B GATLING | 4842 |
| MRS GENEVA F BOONE | 5501 |
| MALCOLM J BOONE | 0109 |
| MARVIN R BOONE | 5521 |
| SHIRLEY M BOONE | 9308 |
| ULYSSES L BOONE JR | 3308 |
| WILLIE P BOOTHE JR | 7400 |
| MARY V PINNER | 9000 |
| JOHN R BOWDEN III | 0800 |
| BENJAMIN R BOWERS JR | 6605 |
| MARIAH A BOWERS | 1100 |
| BOX ELDER HUNT CLUB | 2100 |
| DAVID B BOYKIN | 5901 |
| HOLLIS E BOYKINS | 4100 |
| LEE ROOSEVELT BOYKINS | 0408 |
| MARY P FOSTER | 1009 |
| JOHN T BRACY | 1500 |
| WALTER RAY BRACY | 1011 |
| DAVID L BRADSHAW | 8802 |
| JERRY L BRADSHAW | 8202 |
| LARRY R BRADSHAW | 0105 |
| ELIZABETH B BRADSHAW | 2400 |
| STEPHEN M BRADSHAW | 8219 |
| THELMA W NICHOLS | 0406 |
| BRANCH BROTHERS | 1603 |
| RANDAL B BRANCH | 1201 |
| ROYCE C BRANCH | 2505 |
| STANLEY V BRANCH | 4026 |
| JOHN E BRANCHE | 2003 |
| W G BRANCHE | 9401 |
| JOHN M BRANDT | 8312 |
| RICHARD M BRANTLEY | 6103 |
| BRANTON FARMS INC | 7302 |
| B HOLLAND BRANTON | 2706 |
| DENNIS C BRANTON | 7004 |
| E W BRASWELL | 1304 |
| WAYNE C BRIGGS | 9702 |
| BRIGHT LILLY DISCIPLES | 3601 |
| CATHERINE BRINKLEY | 4202 |
| J L BRINKLEY | 4818 |
| MACK F BRINKLEY | 1806 |
| RONNIE W BRINKLEY | 8804 |
| VONITA B HASKINS | 1803 |
| WILLIAM K BRINKLEY | 9001 |
| EDDIE BRITT | 5809 |
| J C BRITT | 9303 |
| ALVIN GRANT BROCK JR | 4702 |
| BERNICE TOWNS | 1420 |
| CLARENCE W BROWN | 3309 |
| CURTIS D BROWN | 8915 |
| KARL R BROWN | 7505 |
| LARRY K BROWN | 3022 |
| LEONARD BROWN | 0508 |
| MARLINE B BROWN | 1011 |
| MIKE BROWN | 8313 |
| MOZELL R BROWN | 1811 |
| ROBERT L BROWN | 1409 |
| WALLACE BROWN | 6411 |
| WILLIE JOE BROWN | 3707 |
| L L BRYAN | 4601 |
| BRYANTS BAPTIST CHURCH | 8301 |
| JOHN EVERETT BRYANT | 5301 |
| LARRY KEITH BRYANT | 4213 |
| RAYMOND D BRYANT JR | 5305 |
| BUBS WATER SYSTEM INC | 2312 |
| BOBBY W BUCK | 3702 |
| BUCKS BRANCH HUNT CLUB | 5600 |
| KENNETH N BUNCH | 3505 |
| KENNETH M BUNCH | 1711 |
| ALBERT FRANK BUPPERT JR | 7210 |
| JOHNNIE N BURCHETT | 5505 |
| JIMMIE W BURDEN | 4803 |
| BURDETTE BAPT CHURCH | 6700 |
| BARRY D BURGESS | 0609 |
| PERRY G BURGESS | 1401 |
| ROLAND BURGESS | 2603 |
| WAYNE T BURGESS | 7202 |
| WYATT D BURGESS | 4401 |
| FREDERICK LEROY BUTLER | 0605 |
| JOE ALFRED BUTLER JR | 3401 |
| JOHN T BUTLER JR | 5616 |
| JOHN W BUTLER | 5545 |
| STEVE H BUTLER JR | 5002 |
| WILLIE E BUTLER JR | 0406 |
| RANDOLPH BYNUM | 5907 |
| CHARLIE J BYRD | 0815 |
| FRED H BYRD JR | 9907 |
| LLOYD BYRD JR | 8206 |
| DONALD A BYRUM | 6805 |
| JOSEPH M BYRUM JR | 9301 |
| LEE BYRUM | 4004 |
| MARY B JOHNSON | 6714 |
| WAYNE P BYRUM | 6701 |
| C C C CLUB | 2600 |
| C C C CLUB | 0702 |
| JERRY M CALE | 8709 |
| CALVARY BAPTIST MISSIONARY CHURCH | 2902 |
| BERNICE CANNON | 2700 |
| JAMES M CAREY | 9503 |
| DAVID S CARR | 9003 |
| LAWRENCE B CARR | 8504 |
| ROBERT RAY CARR | 0208 |
| VERNON R CARR | 9103 |
| WAYNE L CARR | 2300 |
| RAY FRANCES CARTER | 3401 |
| THOMAS L CASPER | 8803 |
| RUFUS FORREST CAULDER | 3128 |
| CEDAR GROVE CHURCH | 8501 |
| CENTRAL HILL CHURCH | 5005 |
| CENTRAL HILL HUNT CLUB | 3607 |
| CHAPEL GROVE CHURCH | 9504 |
| DOROTHY C MCCLINTON | 2613 |
| CARLTON RAY CHERRY | 3601 |
| CHARLES D CHERRY | 0104 |
| MT TABOR CHURCH OF GOD IN CHRIST | 6504 |
| JANIE C CHURCH | 9512 |
| HENRY T CLARK | 7100 |
| RALEIGH CLARK | 4811 |
| ALEXANDER L CLAUD | 0901 |
| BENJAMIN L CLAUDE | 4002 |
| ANDREW C CLAYTON | 6206 |
| CARTER R CLEMENTS | 6638 |
| MICHAEL D CLEMENTS | 7707 |
| LAURENCE A CLIFTON | 0631 |
| H NELSON COBB | 3400 |
| JAMES ROBERT COBB | 2007 |
| RONALD A COBB | 3209 |
| MICHAEL L COBURN | 7600 |
| JAMES M COFER | 4500 |
| W A COFER | 8220 |
| ALTON COLLINS | 7121 |
| CHARLIE COLLINS JR | 0608 |
| WILLIAM C COLLINS | 0700 |
| VIRGINIA CAROLINA TEMPLE | 1400 |
| GTE VIRGINIA | 6605 |
| BILLY R COOK | 0504 |
| B R COPELAND III | 6403 |
| BENNY T COPELAND | 7800 |
| CAREY M COPELAND | 0107 |
| DAVID J COPELAND | 6000 |
| ENOCH C COPELAND | 3505 |
| H WAYNE COPELAND | 9851 |
| HERMAN J COPELAND | 2714 |
| HORACE D COPELAND JR | 5501 |
| I R COPELAND SR | 2100 |
| JAMES C COPELAND | 1300 |
| JOE E COPELAND | 4900 |
| THELMA COPELAND | 8722 |
| R D CORBITT | 2303 |
| CORINTH CHAPEL CHRISTIAN CHU | 3906 |
| CORINTH FRIENDS CHURCH | 3504 |
| RONALD B CORNWELL | 1000 |
| MILTON S COUNCIL | 7311 |
| HAROLD B COVINGTON JR | 2200 |
| DAVID CREASON | 6100 |
| CLARENCE W CROCKER | 8301 |
| JAMES E CROCKER | 8900 |
| LARRY D CROCKER | 3100 |
| PETER F CROCKER | 5107 |
| PETER F CROCKER JR | 5809 |
| STEVEN W CROCKER | 8000 |
| H WOODROW CROOK JR | 6405 |
| AMON L CROSS SR | 5006 |
| DONALD C CROSS SR | 4300 |
| THOMAS L CROSS | 2203 |
| THOMAS TRINKLE CROSS | 5507 |
| EDWARD T CROWDER JR | 9801 |
| SCOTT D CUTCHIN | 0504 |
| JAKE O CUTCHIN JR | 0703 |
| JERRY C CUTCHINS | 0104 |
| LESLIE W CUTRIGHT | 8904 |
| SANDRA L PERRIN | 4116 |
| J ASHLEY DARDEN | 6206 |
| JOHN ASHLEY DARDEN JR | 0400 |
| WILLIAM R DARDEN | 7816 |
| CHARLES H DAUGHTREY | 0512 |
| CHARLIE C DAUGHTREY JR | 3401 |
| GLORIA C DAVIS | 3014 |
| JOSIE F DAVIS | 7704 |
| PATRICIA A BURRELL | 6800 |
| RAYMOND C DAVIS JR | 4804 |
| WILBURN P DAVIS | 7603 |
| WILLIAM M DAVIS | 1101 |
| WILLIAM R DAVIS JR | 3301 |
| WILLIE C DAVIS | 1308 |
| PERNELL DAWSON | 7216 |
| ROBERT L DAWSON | 1200 |
| JAMES C DEBERRY | 3203 |
| HERBERT W DEGROFT | 0000 |
| BRYANT R DEJARNETTE | 2500 |
| ERNEST H DELK | 4300 |
| RAY M DELK JR | 7814 |
| WILLIE B DEMIEL | 2302 |
| LORETTA DENSON | 0112 |
| VIRGINIA DEPT OF TRANSPORTATION | 3301 |
| RICHARD DERBY | 1014 |
| JOHN E DEVITES JR | 2304 |
| DIAMOND GROVE BAPTIST CHURCH | 2603 |
| CARVER DIGGS | 5703 |
| VIRGINIA D SCOTT | 0601 |
| BARBARA A GASKELL | 1400 |
| LOUIS C DOOLEY JR | 5214 |
| E STEWART DRAKE | 8603 |
| JERRY W DRAKE | 7006 |
| RANDY C DRAKE | 3206 |
| RODGER RAY DRAKE | 4302 |
| WALTER F DRAKE JR | 2400 |
| WILLIE THOMAS DRAKE JR | 2406 |
| LELAND F DUCK | 4400 |
| LELAND F DUCK | 8905 |
| SAMUEL H DUCK | 8002 |
| WILLIAM RAE DUCK | 1904 |
| HERMAN W DUKE | 8600 |
| GAYLE DUNLOW | 9601 |
| ROBERT J DUNLOW JR | 4110 |
| DAVID M DUNN | 4100 |
| HARRY C DUVAL | 3405 |
| JAMES W EARLY SR | 0642 |
| VIRGINIA E WATERS | 5408 |
| EBENEZER CHURCH | 4101 |
| QUINTON EDMOND JR | 5805 |
| BOBBY RAY EDWARDS | 0404 |
| CECIL R EDWARDS | 2004 |
| CHARLIE B EDWARDS | 0703 |
| GEORGE W EDWARDS | 1505 |
| JOHN B EDWARDS | 7501 |
| MARVIN B EDWARDS JR | 5620 |
| MICHAEL V EDWARDS | 4102 |
| RAYMOND L EDWARDS | 1002 |
| STEVE EDWARDS | 4400 |
| VERNON R EDWARDS | 5801 |
| WILLIAM P EDWARDS | 7005 |
| WILLIE J EDWARDS | 6002 |
| C F EHRENZELLER | 3512 |
| JON R EID | 0900 |
| MATTHEW L ELAM | 8604 |
| ROBERT L ELEY III | 4600 |
| WALTER A ELGIN | 9101 |
| LLOYD C ELLIOTT JR | 5209 |
| WAYNE R ELLIOTT | 5507 |
| ELTON R ELLIS | 0512 |
| DOUGLAS W ELLIS | 7901 |
| EMMANUEL BAPTIST CHURCH | 8103 |
| GEORGE E EURE | 5901 |
| GEORGE E EURE JR | 9205 |
| JAMES T EVANS | 8400 |
| MARVIN EVANS | 8901 |
| MELVIN E EVANS | 7003 |
| MORRIS E EVANS | 4700 |
| WILLIS D EVANS | 8803 |
| WILSON R EVANS | 8901 |
| JOHN L EVERETT | 8209 |
| RONALD EVERS | 5202 |
| CHARLES D FAIRCLOTH | 0500 |
| DONALD W FARMER | 8101 |
| O J FARMER | 7702 |
| JAMES H FAULK | 3700 |
| LINWOOD FAULK | 9404 |
| MICHAEL A FAULK | 5111 |
| RICHARD A FAULK JR | 8702 |
| WESLEY R FAWCETT | 7305 |
| FAA/MMAC | 9500 |
| JOE L FELTON SR | 9814 |
| JOHN H FELTON | 7307 |
| ROBERT M FELTS JR | 3501 |
| FIRST BAPTIST CHURCH | 8506 |
| RICKY C FLEMING | 4502 |
| ELLA L FORD | 4408 |
| ERNEST L FOSTER | 2902 |
| JAMES W FOSTER | 1908 |
| LARRY M FOWLER | 1304 |
| WM JULIAN FOWLER JR | 7505 |
| FRANKLIN HUNT CLUB | 5700 |
| GLOZIA MAE FREEMAN | 6600 |
| JULIA E SYKES | 0703 |
| ROBERT LEE FREEMAN | 6704 |
| JAMES E FROMAN SR | 3979 |
| G D FULGHAM | 5300 |
| W W FUTRELL JR | 6409 |
| GALATIONS CHURCH | 4204 |
| WILLIAM J GALTRESS | 0904 |
| GENEVA T GARLAND | 4710 |
| GARY E GARNER | 2403 |
| JOAN GATES | 9711 |
| LESLIE D GATLING | 0304 |
| KENNETH W GAY | 6403 |
| GETHSEMANE BAPTIST CHURCH | 4102 |
| MORRIS LEE GIBSON | 0704 |
| WILLIE GILES | 5204 |
| JERRY L GILLESPIE | 8614 |
| MORRIS H GLOVER SR | 2600 |
| RAYMOND J GOODMAN | 0704 |
| WALTER H GOODMAN | 8808 |
| ROBERT J GOODRICH | 0902 |
| JAMES R GOODWIN | 0918 |
| MARSHALL C GOODWIN | 2908 |
| RONALD C GOODWIN JR | 2504 |
| NAT GOODWYN | 2500 |
| DONALD A GRADY | 5001 |
| PHILLIP GENE & KATHLEEN H GRANT | 6107 |
| JAMES H GRAY JR | 0803 |
| RANDY A GRAY | 9101 |
| RAY MACK GRAY | 5718 |
| BEATRICE GREEN | 1706 |
| CATHERINE D RAWLINGS | 0313 |
| MARGIE J GREEN | 2606 |
| FLETCHER R GRIFFIN | 1532 |
| SIDNEY IRVIN GRIFFIN | 7606 |
| EDWARD S GRISSOM | 2013 |
| BURTON GRIZZARD | 2904 |
| E M GRIZZARD | 0100 |
| WILLIAM F GRIZZARD JR | 0202 |
| GENE C GWALTNEY | 4600 |
| RICHARD ALLEN GWALTNEY | 4204 |
| MARK R HACHEY | 6326 |
| DANA P HALE | 0200 |
| FREDERICK T HALL | 6505 |
| PAUL E HALL | 7305 |
| JUNE HAMMOND | 4013 |
| DENNIS HANCOCK | 8121 |
| JESSE L HARCUM | 6902 |
| CLAUDE A HARDISON JR | 3028 |
| THEODORE M HARDISON | 6913 |
| JERRY N HARDY | 2816 |
| ALDORA C HARPER | 2502 |
| CHESTER V HARRELL | 1701 |
| CLARENCE E HARRELL | 4503 |
| CURTIS L HARRELL | 7700 |
| HERBERT V HARRELL | 5700 |
| JACK HARRELL JR | 7901 |
| HARRIS FARM | 9200 |
| WILLIAM L HARRISON | 5208 |
| BRUCE D HARRUP | 0614 |
| MARTIN K HARRUP | 3100 |
| SAMUEL K HARRUP | 2700 |
| WILLIAM T HART | 2204 |
| ROSS S HASKINS JR | 5109 |
| J EDWARD HATFIELD III | 5103 |
| ROBERT HAYES | 3403 |
| RUSSELL S HEDGEPETH | 3315 |
| BERT B HENDERSON III | 8004 |
| DAISY J WHITE | 7902 |
| H THEODORE HERRALA | 3001 |
| JENNIE M HILL | 3414 |
| ROGER L HILL | 7901 |
| ROOSEVELT HILL SR | 8616 |
| TUNISIA Y HILL | 7015 |
| BERT D HINES | 8204 |
| E R HINES | 7404 |
| STEVEN TODD HINES | 6355 |
| GAYLE M HOBBS | 0037 |
| JOHNNIE KEITH HOBBS | 2847 |
| VERNON LEE HOGGARD | 8102 |
| HOLLAND COMMUNITY CENTER | 4903 |
| HOLLAND HUNT CLUB | 7200 |
| HOLLAND LODGE #256 | 8905 |
| BRUCE C HOLLAND JR | 8404 |
| EDWIN D HOLLAND | 5405 |
| JAMES E HOLLAND | 1700 |
| JAMES E HOLLAND JR | 4001 |
| JAMES PHILLIP HOLLAND | 4800 |
| MICHAEL A HOLLAND | 2903 |
| THOMAS S HOLLAND | 2502 |
| WILLIAM BURRELL HOLLAND JR | 7700 |
| WILLIAM H HOLLAND JR | 0234 |
| DELORES H HOLLEY | 1507 |
| CLARICE H GWALTNEY | 9924 |
| HURLEY L HOLLOMAN SR | 7900 |
| HOLLY GROVE CHURCH | 0307 |
| WILLIAM S HOLOMAN JR | 7005 |
| CALVIN J HOLT JR | 7200 |
| HOLY NECK CHRISTIAN CHURCH | 3000 |
| DONALD P HORNE | 1003 |
| CARROL DALE HORTON | 5504 |
| CARROL DALE HORTON JR | 4305 |
| RAYMOND R HOSKIE | 8502 |
| ALVIN T HOWELL | 8201 |
| LOIS B HOWELL | 0202 |
| REUBEN A HOWELL JR | 1805 |
| WILLIAM M HOWELL | 6500 |
| WILLIAM H HOWELL III | 2606 |
| JACKIE R HUNT | 4311 |
| MABLE HUNT | 8314 |
| BOBBIE J HUNTER | 7815 |
| CLIFTON S HUNTER SR | 2006 |
| LASALLE HUNTER | 1203 |
| LEE T HUNTER | 5503 |
| ROLLAND C HUNTER | 7909 |
| THOMAS HUNTER | 3703 |
| INDIAN TOWN HUNT CLUB | 3500 |
| INDIKA FARMS | 9418 |
| ISLE OF WIGHT COUNTY | 8329 |
| ISLE OF WIGHT COUNTY | 1403 |
| ISLE OF WIGHT COUNTY | 6700 |
| STEVEN W IVEY | 0700 |
| IVOR COMMUNITY HUNT CLUB | 9003 |
| G P JACKSON | 7302 |
| HERBERT F JACKSON | 5605 |
| JOSEPH L JACKSON JR | 1505 |
| RAY M JACKSON | 9109 |
| MILTON MCARTHUR JAMES | 9203 |
| CHARLES JENKINS | 2605 |
| JOHN PAUL JENKINS | 3500 |
| PHILLIP B JENNINGS JR | 7800 |
| GEORGE T JERNIGAN | 6609 |
| TONY B JERNIGAN | 8611 |
| MRS EURA JEWETTE | 1907 |
| ARNOLD JOHNSON | 3303 |
| CALVIN E JOHNSON | 0300 |
| EARL RAY JOHNSON | 5802 |
| EULESS L JOHNSON SR | 3901 |
| MICHAEL W JOHNSON | 3303 |
| ROBERT L JOHNSON JR | 1411 |
| RONALD W JOHNSON | 8900 |
| SYLVESTER JOHNSON | 6508 |
| TOMMY M JOHNSON | 8604 |
| WILLIAM HERBERT JOHNSON | 6907 |
| WILLIAM V JOHNSON | 7705 |
| JONES GROVE BAPTIST CHURCH | 3800 |
| R BRIAN JONES SR | 2600 |
| CARY W JONES | 0409 |
| CHARLES DAVID JONES | 9202 |
| DAVID L JONES JR | 3811 |
| DELOIS P JONES | 8314 |
| ISAAC N JONES III | 5706 |
| JACK M JONES JR | 6100 |
| JOHN RANDOLPH JONES | 0422 |
| LUTHER WAYNE JONES | 3807 |
| NELL J CYR | 7313 |
| MARVIS JONES JR | 7803 |
| MILWAY JONES | 0108 |
| RANDOLPH JONES SR | 4300 |
| RAY MAC JONES | 9903 |
| RONALD E JONES | 5714 |
| RONALD L JONES | 5405 |
| THADDIUS LEON JONES | 6815 |
| VINCENT L JONES | 2502 |
| WILEY T JONES JR | 7719 |
| CARLTON B JORDAN | 2314 |
| SHIRLEY J JORDAN | 9503 |
| JOYNER METHODIST CHURCH | 4504 |
| DAVID L JOYNER | 8410 |
| JIMMIE W JOYNER JR | 7504 |
| LEONARD D JOYNER | 8104 |
| T G JOYNER | 4302 |
| LOUIS H KALWITE JR | 9505 |
| JAMES L KINDRED SR | 3200 |
| LOUIS G KING | 3303 |
| STANLEY O KING | 6406 |
| WADE C KING | 2713 |
| KIRK LUMBER CO | 2600 |
| B R KIRK | 9903 |
| DAVID W KITCHEN | 7607 |
| E B KITCHEN JR | 3304 |
| GODWYN T KITCHEN JR | 4509 |
| LEON P KNIGHT JR | 3300 |
| ROBERT J KOCH | 2203 |
| DENNIS L KRIIGEL | 8704 |
| LAKE BUTLER | 5313 |
| BENJAMIN A LANE | 4505 |
| MELVIN L LANKFORD | 6900 |
| CHARLES E LASSITER | 5205 |
| LAUREL HILL CHURCH | 9508 |
| ROBERT LAWRENCE | 5704 |
| MALINDA S LEARY | 9201 |
| JOSEPH I LEDBETTER | 3311 |
| HELEN LEE | 0104 |
| J H LEE & SONS | 2524 |
| THOMAS L LESUEUR | 1001 |
| WALLACE LEWIS | 1701 |
| DONALD W LITTLE | 5207 |
| STEVE W LITTLE | 9503 |
| KIRBY LONSDALE FARMS | 2024 |
| FRANK LOUK | 0805 |
| JERRY C LOWE | 1301 |
| JESSE THOMAS LOWE | 7717 |
| SEDRIC F LOWE | 2800 |
| U RAY LUTER | 4602 |
| CHARLES E LYNN | 1521 |
| MELVIN MCCLENNY | 7201 |
| EARL L MCCORMICK JR | 4808 |
| DONALD T MCCRACKEN | 6408 |
| ROBERT B MCEWEN JR | 3626 |
| ROBBIE C MACK | 6605 |
| PERNELL MAJOR | 8401 |
| ANITA L MALCOLM | 2608 |
| HUGH W MALCOLM | 8927 |
| LOLA D MANLEY KEA | 5115 |
| MOSES MANLEY | 4223 |
| MANRY HUNT CLUB | 9702 |
| MILLS A MARCH | 3201 |
| MARKS FARM | 9400 |
| ROBERT F MARKS III | 7213 |
| MARS HILL CHURCH | 1007 |
| RICHARD C MASHBURN | 7908 |
| HURLEY M MASON | 9001 |
| JAMES GREGORY MASON | 7403 |
| RONDAL R MASON | 4702 |
| CECIL MATHIAS | 2905 |
| FRANCES M WHISONANT | 1200 |
| WAYNE F MATNEY | 9705 |
| RONALD L MAVIN SR | 3403 |
| CARL J MELTON III | 9109 |
| MILLFIELD BAPTIST CHURCH | 5000 |
| MILL SWAMP CHURCH | 9607 |
| JOSEPH M MILTEER | 5901 |
| WILLIAM L MINCHER | 2604 |
| MISSION OF DELIVERANCE | 1904 |
| MONROE CHAPEL BAPTIST CHURCH | 5301 |
| JOHN R MOODY | 1002 |
| MARTHA R MOODY | 1314 |
| RUTH MOORE | 7205 |
| MORNING STAR BAPTIST CHURCH | 9503 |
| MORNING STAR BAPTIST CHURCH | 7504 |
| MT OLIVE HOLINESS CHURCH | 3301 |
| MT SINAI CHURCH | 1705 |
| MT SINAI BAPTIST CHURCH | 7500 |
| JANET M PIERSA | 4605 |
| JOE MUNGO | 3204 |
| BENNIE W MURPHY | 6306 |
| SIDNEY D MURPHY JR | 1609 |
| H G MUSICK | 0504 |
| ROY E MYANE | 6215 |
| ROGER C MYRICK | 5901 |
| THOMAS G NELSON JR | 8502 |
| GERALD NEWBY JR | 2140 |
| JACKIE NEWBY | 7501 |
| CLAYTON C NEWSOME | 6806 |
| FRANCIS W NEWSOME | 3009 |
| ARTHUR B NICHOLS JR | 2101 |
| JOSEPH H NICHOLS | 5515 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 8900 |
| C A NURNEY JR | 3800 |
| CLAUDE A NURNEY | 0508 |
| F WAYNE NURNEY | 3304 |
| JOHN DAVID NURNEY JR | 8200 |
| HAROLD K NYSTROM JR | 5295 |
| WESLEY C ODOM | 5501 |
| OLIVE BRANCH BAPT CHURCH | 7902 |
| J FLOYD OLIVER JR | 4401 |
| RALPH M ONEAL | 1907 |
| LARRY OSBORNE | 9410 |
| CHARLES L OWENS | 1501 |
| LINWOOD OWENS | 3401 |
| WAVERLY H OWNEY JR | 6400 |
| ROBERT L GODWIN | 8606 |
| KIM S PARHAM | 9912 |
| HARRY CLAY PARKER JR | 1504 |
| JAMES WALTER PARKER | 7801 |
| LEWIS EARL PARKER | 8905 |
| MICHAEL F PARKER | 0400 |
| RONALD S PARKER SR | 2207 |
| TIMOTHY BOYER PARRISH | 7095 |
| DAVID L PERRY | 0308 |
| FRANCES K PERRY | 4810 |
| HAROLD W PFINGST JR | 2301 |
| S BRUCE PHILLIPS | 7005 |
| D E PHILLIPS | 3706 |
| NEWT PHILLIPS | 5317 |
| GEORGE DONNIE PIERCE | 6703 |
| JAMES L PIERCE | 8017 |
| WILLIAM Q PILAND | 3302 |
| LIVING HOPE COMMUNITY FELLOWSHIP | 9905 |
| LIVING HOPE PARSONAGE | 9808 |
| PINEY GROVE CHURCH | 6506 |
| JOSEPHINE P PITTMAN | 4607 |
| WILLIAM T PITTMAN III | 9102 |
| PLEASANT GROVE CHURCH | 4007 |
| ALICE W JONES | 1023 |
| PONS HUNT CLUB | 9805 |
| DAVID EARL POPE | 0506 |
| GEORGE C POPE JR | 4008 |
| RUSSELL H POWELL | 7505 |
| TEDDY S POWELL | 3902 |
| MELVIN W POWERS | 0615 |
| H COLLIER PRESSON JR | 3324 |
| JOSHUA PRETLOW JR | 7407 |
| GARY M PREVATTE | 3305 |
| H PAIGE PULLEY JR | 6421 |
| MARVIN PULLEY JR | 5606 |
| RONALD G PULLEY | 4104 |
| THOMAS E PULLEY | 8106 |
| WILLIAM E PURVIS | 7602 |
| LARRY K POPE | 9303 |
| MARGARET V POPE | 8512 |
| RAYMOND E POPE SR | 9503 |
| ANNIE I PARKER | 0201 |
| JOHNNIE M PORTER | 2907 |
| NORMAN E PORTER | 7601 |
| JOSEPH E POWELL | 2601 |
| WKGM INC | 9405 |
| BEAURY E RAIFORD JR | 6309 |
| RICHARD E RAILEY SR | 0913 |
